Van abrikozen zegt men:
VOEDINGSWAARDE ANALYSE PER 100 GRAM ABRIKOZEN ZOET ONGEZWAVELD 20-25 mm:
Energy | 1338 KJ/320 kcal |
Eiwit | 4.9 g |
Vet | 0.62 g |
Verzadigde vetzuren | 0.04 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.27 g |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.12 g |
Transvet zuren | 0 g |
Koolhydraten | 82.89 g |
Totaal suiker | 56 g |
Voedingsvezel | 14.4 g |
Cholesterol | 0 mg |
Zout | 62.5 mg |
Calcium | 0 g |
Ijzer | 0 g |
Vitamine B1 | 0 g |
Vitamine B2 | 0 g |
Vitamine C | 0 g |
As | 0 g |
Herkomst: Turkije
Deze natuurlijk gedroogde maar ongezwavelde abrikozen zijn donkerder van kleur dan onze andere gedroogde abrikozen. Echter zijn deze nog iets zoeter. A kwaliteit uit Turkije. Zongedroogd en daarna zorgvuldig gewassen en geschoond.