Kunnen we je helpen?
Men zegt van Inca-bessen dat ze:
VOEDINGSWAARDE ANALYSE PER 100 GRAM INCA BESSEN GEDROOGD:
Energy | 1236 KJ/294 kcal |
Eiwit | 7.3 g |
Vet | 3.4 g |
Verzadigde vetzuren | 0.5 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.6 g |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | 1.6 g |
Transvet zuren | 0 g |
Koolhydraten | 49 g |
Totaal suiker | 41 g |
Voedingsvezel | 19.1 g |
Cholesterol | 0 mg |
Zout | 1.05 g |
Calcium | 0 mg |
Ijzer | 3.1 mg |
Vitamine B1 | 0 mg |
Vitamine B2 | 0 mg |
Vitamine C | 9.2 mg |
As | 0 g |
Herkomst Columbia
De goudgele Inca bessen met hun zoetzure smaak behoren zeker tot de superfood van nu. Je kunt ze zo eten maar ook door bijvoorbeeld de yoghurt of gewoon in je smoothies gebruiken. Onze Inca bessen zijn 100 % natuurlijk.