Kunnen we je helpen?
Van amandelen zegt men:
VOEDINGSWAARDE ANALYSE PER 100 GRAM AMANDELSCHAAFSEL EXTRA DUN:
Energy | 2470 KJ / 590 kcal |
Eiwit | 21.4 g |
Vet | 52.5 g |
Verzadigde vetzuren | 3.9 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 33.4g |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | 12.3 g |
Transvet zuren | - g |
Koolhydraten | 18.6 g |
Totaal suiker | 4.6 g |
Voedingsvezel | 9.9 g |
Cholesterol | 0 mg |
Zout | 0.04 g |
Calcium | - g |
Ijzer | - mg |
Vitamine B1 | - mg |
Vitamine B2 | - mg |
Vitamine C | - g |
As | - g |
Productiemethode: Amandelen worden geblancheerd en voor deze uitvoering extra dun geschaafd. Herkomst: Amerika
Amandelschaafsel zoals je het vaak ziet op gebak en taart. Kwaliteit voor een lage prijs. Geschaafde amandelen vers en op voorraad bij De Kruidenbaron..
Kwaliteit amandelpoeder uit Amerika.