Maak gebruik van de voordelige bulkverpakking van 1 kilo.
Ingrediënten Kokos blokjes zacht:
VOEDINGSWAARDE ANALYSE PER 100 GRAM KOKOS BLOKJES ZACHT:
Energy | 1871 KJ/447 kcal |
Eiwit | 3.3 g |
Vet | 19.4 g |
Verzadigde vetzuren | 17.9 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
Transvet zuren | 0 g |
Koolhydraten | 61.4 g |
Totaal suiker | 40.3 g |
Voedingsvezel | 6.7 g |
Cholesterol | 0 mg |
Zout | 0.1 g |
Calcium | 0 mg |
Ijzer | 0 mg |
Vitamine B1 | 0 mg |
Vitamine B2 | 0 mg |
Vitamine C | 0 mg |
As | 0 g |
Herkomst Zuidoost Aziââ€ÂœÂ½
Top kwaliteit kokosblokjes. geniet van deze zachte lekkernij. Gewoon zo even uit het vuistje maar ook bijzonder lekker je smoothie. Ze zijn licht gezoet voor de smaak en de houdbaarheid.