Ingrediënten Gesuikerde gemberblokjes:
VOEDINGSWAARDE ANALYSE PER 100 GRAM KRISTALGEMBER:
Energy | 1935 KJ/ 460 kcal |
Eiwit | 10 g |
Vet | 16 g |
Verzadigde vetzuren | 3.4 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 6.7 g |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | 6 g |
Transvet zuren | 0 g |
Koolhydraten | 66 g |
Totaal suiker | 21 g |
Voedingsvezel | 3 g |
Cholesterol | 0 mg |
Zout | 0.4 g |
Calcium | 0 mg |
Ijzer | 0 mg |
Vitamine B1 | 0 mg |
Vitamine B2 | 0 mg |
Vitamine C | 0 mg |
As | 0 g |
Herkomst: China