Kunnen we je helpen?
Ingrediënten Noten mix gepeld:
VOEDINGSWAARDE ANALYSE PER 100 GRAM NOTEN MIX GEPELD:
Energy | 2655 KJ/ 638 kcal |
Eiwit | 16.6g |
Vet | 59.6 g |
Verzadigde vetzuren | 5.8 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 26.4 g |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | 14.2 g |
Transvet zuren | - g |
Koolhydraten | 14.0 g |
Totaal suiker | 2.7 g |
Voedingsvezel | 8.4 g |
Cholesterol | - mg |
Zou | 0.01 g |
Calcium | - mg |
Ijzer | - mg |
Vitamine B1 | - mg |
Vitamine B2 | - mg |
Vitamine C | - mg |
As | - g |
Procesbeschrijving: Mix van droog geroosterde pinda 's, amandelen, cashewnoten, pecannoten en hazelnoten.
Herkomst: Nederland
Een mix van cashewnoten, amandelen, hazelnoten, paranoten en walnoten klaar om te nuttigen. Wil je ook nog extra voordelig kopen, ga dan voor de kilo verpakkingen. Kijk ook eens bij de andere vele soorten mixen. Alle noten en vruchtenmixen zijn op voorraad bij De Kruidenbaron.