Kunnen we je helpen?
Van abrikozen zegt men:
VOEDINGSWAARDE ANALYSE PER 100 GRAM ABRIKOZEN ZOET:
Energy | 1338 KJ / 320 kcal |
Eiwit | 4.9 g |
Vet | 0.6 g |
Verzadigde vetzuren | 0.04 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | - g |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | - g |
Transvet zuren | - g |
Koolhydraten | 82.9 g |
Totaal suiker | - g |
Voedingsvezel | 4.0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Zout | 0 g |
Calcium | 67 mg |
Ijzer | - g |
Vitamine B1 | - g |
Vitamine B2 | - g |
Vitamine C | - g |
As | - g |
Herkomst: Turkije
De absolute topkwaliteit in abrikozen uit Turkije. Geplukt met de hand, daarna zon gedroogd en bewerkt. Deze abrikozen zijn , heerlijk zacht en intens van smaak.