Kunnen we je helpen?
Van abrikozen zegt men:
VOEDINGSWAARDE ANALYSE PER 100 GRAM ABRIKOZEN ZUUR GROOT ca. 30 mm:
Energy | 822 KJ/195.7 kcal |
Eiwit | 3.6 g |
Vet | 0.31 g |
Verzadigde vetzuren | 0.1 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.1 g |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.1 g |
Transvet zuren | < 0.1 g |
Koolhydraten | 46 g |
Totaal suiker | 40.7 g |
Voedingsvezel | 8.4 g |
Cholesterol | < 0.1 mg |
Zout | 0.231 g |
Calcium | 0 g |
Ijzer | 0 g |
Vitamine B1 | 0 g |
Vitamine B2 | 0 g |
Vitamine C | 0 g |
As | 0 g |
Herkomst: Zuid-Afrika
Deze abrikozen zijn zacht en friszuur van smaak, ook de kleur van deze zijn iets donkerder dan de zoete abrikozen. Top kwaliteit uit Zuid-Afrika.