Kunnen we je helpen?
Ingrediënten Fudge vanille:
VOEDINGSWAARDE ANALYSE PER 100 GRAM FUDGE VANILLE:
Energy | 1776 KJ / 422 kcal |
Eiwit | 2.1 g |
Vet | 13.0 g |
Verzadigde vetzuren | 11.0 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1.5 g |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.5 g |
Transvet zuren | - g |
Koolhydraten | 74.0 g |
Totaal suiker | 68.0 g |
Voedingsvezel | - g |
Cholesterol | - mg |
Zout | 0.62 g |
Calcium | - mg |
Ijzer | - mg |
Vitamine B1 | - mg |
Vitamine B2 | - mg |
Vitamine C | - mg |
As | - g |
Herkomst: Nederland
Zachte en romige Fudge met vanille smaak? Alleen al van de geur krijg je trek, neem er maar een paar want verslavend dat zijn ze. Het heerlijke kenmerkende mondgevoel is ook bij deze weer bijzonder lekker.....