Van granola zegt men:
Ingrediënten Granola premium:
VOEDINGSWAARDE ANALYSE PER 100 GRAM MUESLI 3 GRANEN VLOKKEN:
Energy | 2317 KJ / 556 kcal |
Eiwit | 12.8 g |
Vet | 36.4 g |
Verzadigde vetzuren | 4.4 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | - g |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | - g |
Transvet zuren | - g |
Koolhydraten | 40.0 g |
Totaal suiker | 11.4 g |
Voedingsvezel | 8.9 g |
Cholesterol | - mg |
Zout | 0.06 g |
Calcium | 73.6 mg |
Ijzer | - mg |
Vitamine B1 | - mg |
Vitamine B2 | - mg |
Vitamine C | - mg |
As | - g |
Productie: 35% noten en zaden worden gemengd, geroosterd in de oven in Nederland
Granola zoals die moet zijn met alleen maar A-kwaliteit Ingrediënten. Heerlijk crunchy en licht gezoet. Begin de dag met een opkikker. De vezels zorgen voor een vol gevoel en zijn goed voor je darmen.