Ingrediënten Katjang Pedis originale:
VOEDINGSWAARDE ANALYSE PER 100 GRAM KATJANG PEDIS ORIGINALE :
Energy | 2161 KJ/ 516 kcal |
Eiwit | 22.2 g |
Vet | 38.2 g |
Verzadigde vetzuren | 5.5 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | 18.8 g |
Transvet zuren | 12.2 g |
Koolhydraten | 23.4 g |
Totaal suiker | 4.5 g |
Voedingsvezel | 6.1 g |
Cholesterol | 0 mg |
Zout | 1.55 g |
Calcium | 0 mg |
Ijzer | 0 mg |
Vitamine B1 | 0 mg |
Vitamine B2 | 0 mg |
Vitamine C | 0 mg |
As | 0 g |
Productie:Geroosterde en gezouten pindaΓÇÖs bedekt met honing. Herkomst: Engeland
Hou je van een pinda in een pikant jasje dan is deze voor jou gemaakt. Alleen van de kleur krijg je al trek. Speciaal geselecteerde kwaliteit pinda's worden voor deze Katjang Pedis gebruikt . Katjang pedis betekent pittige pinda. We hebben de gekruide noten in wel vele soorten/smaken.