Kunnen we je helpen?
Ingrediënten Nougat amandel:
VOEDINGSWAARDE ANALYSE PER 100 GRAM FUDGE VANILLE:
Energy | 1864 KJ/ 444 kcal |
Eiwit | 3.6 g |
Vet | 17.0 g |
Verzadigde vetzuren | 8.0 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 6.3 g |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | 2.0 g |
Transvet zuren | - g |
Koolhydraten | 68.0 g |
Totaal suiker | 58.0 g |
Voedingsvezel | 2.1 g |
Cholesterol | - mg |
Zout | 0.03 g |
Calcium | - mg |
Ijzer | - mg |
Vitamine B1 | - mg |
Vitamine B2 | - mg |
Vitamine C | - mg |
As | - g |
Herkomst: Nederland
Zachte nougat met een groot aandeel amandelen, nougat hetgeen notentaart betekent maakt zijn naam in deze combinatie zeker waar, zacht met een lekkere bite. Geniet, maar wel met mate want ze zijn niet te versmaden.