Van pistachenoten zegt men:
Ingrediënten Pistachenoten gepeld ongebrand en ongezouten:
VOEDINGSWAARDE ANALYSE PER 100 GRAM PISTACHENOTEN GEPELD ONGEBRAND EN ONGEZOUTEN:
Energy | 2468 KJ/ 590 kcal |
Eiwit | 20.0 g |
Vet | 53.0 g |
Verzadigde vetzuren | 8.6 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | - g |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | - g |
Transvet zuren | - g |
Koolhydraten | 16.0 g |
Totaal suiker | 10.0 g |
Voedingsvezel | 10.0 g |
Cholesterol | - mg |
Zout | 0.025 g |
Calcium | - mg |
Ijzer | - mg |
Vitamine B1 | - mg |
Vitamine B2 | - mg |
Vitamine C | - mg |
As | - g |
Procesbeschrijving: Gepelde pistachenoten.
Herkomst: Iran
Sublieme kwaliteit pistachenoten of ook wel pistachio's genoemd. Ze zijn geliefd, populair en betaalbaar. In het Midden-Oosten noemen ze deze noot dan ook een excotische vrucht. Het is een heerlijk smakende noot die lekker weg eet. We hebben ze in diverse soorten op voorraad.